| 
           
 
  
   
    
     | 漯河职业技术学院2024届毕业生生源信息汇总表 |  
     | 院系部名称 | 专业名称 | 毕业生人数(单位:人) | 备注 |  
     | 电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 212 |   |  
     | 电线电缆制造技术 | 16 |   |  
     | 电子信息工程技术 | 54 |   |  
     | 工业机器人技术 | 46 |   |  
     | 无人机应用技术 | 88 |   |  
     | 服装系 | 纺织品设计 | 50 |   |  
     | 服装陈列与展示设计 | 21 |   |  
     | 服装设计与工艺 | 129 |   |  
     | 服装与服饰设计 | 66 |   |  
     | 人物形象设计 | 18 |   |  
     | 工商管理系 | 电子商务 | 509 |   |  
     | 跨境电子商务 | 59 |   |  
     | 冷链物流技术与管理 | 47 |   |  
     | 商务管理 | 113 |   |  
     | 网络营销与直播电商 | 29 |   |  
     | 物流管理 | 53 |   |  
     | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 262 |   |  
     | 汽车制造与试验技术 | 115 |   |  
     | 数控技术 | 36 |   |  
     | 新能源汽车技术 | 65 |   |  
     | 智能控制技术 | 91 |   |  
     | 建筑工程系 | 工程测量技术 | 41 |   |  
     | 工程造价 | 84 |   |  
     | 建筑工程技术 | 331 |   |  
     | 建筑室内设计 | 126 |   |  
     | 建筑装饰工程技术 | 47 |   |  
     | 旅游与酒店管理系 | 高速铁路客运服务 | 67 |   |  
     | 酒店管理 | 1 |   |  
     | 酒店管理与数字化运营 | 90 |   |  
     | 空中乘务 | 21 |   |  
     | 旅游管理 | 149 |   |  
     | 民航运输服务 | 59 |   |  
     | 食品工程系 | 食品检验检测技术 | 114 |   |  
     | 食品药品监督管理 | 46 |   |  
     | 食品质量与安全 | 30 |   |  
     | 食品智能加工技术 | 43 |   |  
     | 食品智能加工技术 | 29 |   |  
     | 中西面点工艺 | 76 |   |  
     | 经济贸易与管理系 | 大数据与会计 | 328 |   |  
     | 金融服务与管理 | 40 |   |  
     | 市场营销 | 184 |   |  
     | 信息工程系 | 大数据技术 | 65 |   |  
     | 计算机网络技术 | 192 |   |  
     | 计算机应用技术 | 558 |   |  
     | 数字媒体技术 | 83 |   |  
     | 物联网应用技术 | 41 |   |  
     | 信息安全技术应用 | 55 |   |  
     | 应用外语与国际教育系 | 商务英语 | 60 |   |  
     | 小学教育 | 331 |   |  
     | 小学英语教育 | 101 |   |  
     | 小学语文教育 | 196 |   |  
     | 心理健康教育 | 39 |   |  
     | 应用英语 | 74 |   |  
     | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 42 |   |  
     | 美术教育 | 57 |   |  
     | 摄影摄像技术 | 59 |   |  
     | 视觉传达设计 | 63 |   |  
     | 室内艺术设计 | 145 |   |  
     | 音乐舞蹈系 | 舞蹈表演 | 89 |   |  
     | 学前教育 | 1043 |   |  
     | 音乐表演 | 85 |   |  
     | 音乐教育 | 59 |   |  
     | 基础教育部 | 体育教育(师范) | 48 |   |  
     | 总计 | 7470 | 
 |      |