| 
           
 
  
   
    
     | 漯河职业技术学院2023届毕业生生源信息汇总表 |  
     | 院系部名称 | 专业名称 | 毕业生人数(单位:人) |  备注 |  
     | 电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 197 |   |  
     | 电线电缆制造技术 | 25 |   |  
     | 电子信息工程技术 | 58 |   |  
     | 工业机器人技术 | 31 |   |  
     | 无人机应用技术 | 57 |   |  
     | 服装系 | 纺织品设计(面料图案设计) | 20 |   |  
     | 服装陈列与展示设计(电商与销售) | 24 | 艺术类 |  
     | 服装设计与工艺 | 107 |   |  
     | 服装与服饰设计 | 45 | 艺术类 |  
     | 工商管理系 | 电子商务 | 354 |   |  
     | 商务管理 | 63 |   |  
     | 网络营销 | 29 |   |  
     | 物流管理 | 59 |   |  
     | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 342 |   |  
     | 模具设计与制造(智能产品开发工程师) | 15 |   |  
     | 汽车检测与维修技术 | 96 |   |  
     | 汽车制造与试验技术 | 19 |   |  
     | 数控技术(人工智能设备应用) | 29 |   |  
     | 新能源汽车技术 | 37 |   |  
     | 智能控制技术 | 10 |   |  
     | 建筑工程系 | 工程测量技术 | 41 |   |  
     | 工程造价 | 138 |   |  
     | 建筑工程技术 | 207 |   |  
     | 建筑室内设计 | 133 |   |  
     | 建筑装饰工程技术 | 131 |   |  
     | 旅游与酒店管理系 | 高速铁路客运乘务 | 71 |   |  
     | 酒店管理 | 70 |   |  
     | 空中乘务 | 35 |   |  
     | 旅游管理 | 122 |   |  
     | 民航运输 | 16 |   |  
     | 食品工程系 | 食品加工技术 | 57 |   |  
     | 食品药品监督管理 | 38 |   |  
     | 食品营养与检测 | 106 |   |  
     | 食品智能加工技术 | 29 |   |  
     | 中西面点工艺 | 78 |   |  
     | 经济贸易与管理系 | 大数据与会计 | 76 |   |  
     | 会计 | 256 |   |  
     | 金融管理 | 38 |   |  
     | 市场营销 | 75 |   |  
     | 信息工程系 | 大数据技术应用 | 64 |   |  
     | 计算机网络技术 | 210 |   |  
     | 计算机应用技术 | 500 | 
 |  
     | 数字媒体应用技术 | 73 |   |  
     | 物联网应用技术 | 48 |   |  
     | 应用外语与国际教育系 | 商务英语 | 24 |   |  
     | 小学教育(师范) | 820 |   |  
     | 小学语文教育(师范) | 49 |   |  
     | 应用英语(双语教育) | 40 |   |  
     | 英语教育(师范) | 70 |   |  
     | 语文教育(师范) | 211 |   |  
     | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 83 | 艺术类 |  
     | 美术教育(师范) | 39 |   |  
     | 摄影摄像技术 | 40 |   |  
     | 视觉传播与制造 | 64 | 艺术类 |  
     | 室内艺术设计 | 122 | 艺术类 |  
     | 音乐舞蹈系 | 舞蹈表演 | 87 | 艺术类 |  
     | 学前教育(师范) | 930 | 
 |  
     | 音乐表演 | 119 | 艺术类 |  
     | 音乐教育(师范) | 26 | 
 |  
     | 
 | 
 | 7111 | 
 |    |