联系方式:
   就    业: 0395-2939680                                创新创业: 0395-6773733
       电子邮箱:lhzybys@163.com          举报电话:0395-5983519
       
     
  
 漯河职业技术学院各系、部招生就业负责人名单表
 
  
   
    
     | 序号 | 院系名称 | 主任姓名 | 主任电话 | 专干姓名 | 专干电话 | 
    
     | 1 | 电气电子工程系 | 齐*民 | 13903955938 | 吴*波 | 13781707910 | 
    
     | 2 | 服装系 | 李*云 | 13653999871 | 郝*亚 | 13007688607 | 
    
     | 3 | 工商管理系 | 李*静 | 18739539555 | 苏*奎 | 19932726807 | 
    
     | 4 | 机电工程系 | 朱*营 | 13939539508 | 李*川 | 15139537216 | 
    
     | 5 | 建筑工程系 | 王*浩 | 15839509600 | 张*霞 | 18236588231 | 
    
     | 6 | 旅游与酒店管理系 | 潘*睿 | 13721369328 | 潘*睿 | 13721369328 | 
    
     | 7 | 食品工程系 | 卢*飞 | 13939508759 | 韩*宇 | 15890381710 | 
    
     | 8 | 经济贸易与管理系 | 李*超 | 13783098611 | 钟*会 | 13721388971 | 
    
     | 9 | 信息工程系 | 樊*佩 | 13603855958 | 赵*昂 | 18639596791 | 
    
     | 10 | 应用外语与国际教育系 | 吕*梅 | 13503956347 | 王*芳 | 13721331362 | 
    
     | 11 | 艺术设计系 | 陈*杰 | 13938015966 | 李*蔓 | 15738942649 | 
    
     | 12 | 音乐舞蹈系 | 刘*跃 | 13839515256 | 王*朵 | 15836595599 | 
    
     | 13 | 基础部 | 李*纪 | 13903956015 |  姬*民  | 13839521222 | 
    
     | 14 | 社区大学 | 杨*峰 | 13523953756 |   |   | 
   
  
  
  
  到校路线:
           1.漯河火车站、长途中心汽车站乘坐111/169路公交车到漯河职业技术学院(河南工业大学漯河工学院)下车。
           2.漯河高铁西站乘坐169/107路公交车到漯河职业技术学院(河南工业大学漯河工学院)下车。
     3.就业咨询服务大厅1地址:6号教学楼101室         就业服务厅2地址: 行政办公楼602室